祈祷
厄年表
男性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 24歳2003年(平成15年) | 25歳2002年(平成14年) | 26歳2001年(平成13年) |
| 41歳1986年(昭和61年) | 42歳1985年(昭和60年) | 43歳1984年(昭和59年) |
| 60歳1967年(昭和42年) | 61歳1966年(昭和41年) | 62歳1965年(昭和40年) |
女性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 18歳2009年(平成21年) | 19歳2008年(平成20年) | 20歳2007年(平成19年) |
| 32歳1995年(平成7年) | 33歳1994年(平成6年) | 34歳1993年(平成5年) |
| 36歳1991年(平成3年) | 37歳1990年(平成2年) | 38歳1989年(平成元年) |
| 60歳1967年(昭和42年) | 61歳1966年(昭和41年) | 62歳1965年(昭和40年) |
※数え年(生まれた年を1歳とする年齢)で数えます。
七五三
七五三の参拝年齢
| 性別 | 年齢 | 儀式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男女 | 3歳(数え年) | 髪置きの儀 | 男女とも |
| 男の子 | 5歳(数え年) | 袴着の儀 | |
| 女の子 | 7歳(数え年) | 帯解きの儀 |
※満年齢でお参りされる方も増えております。
